XELVIS(ゼルビス)を購入してから手放すまでの燃費です。燃費の計算は、前回の給油から走行した距離を給油時に満タンまで入れたときの給油量で割る満タン法で算出しています。
カタログには、タンク容量が16リットルと記載されていますが、これは小数点以下を切り捨てた値が表示されているもので、実際は16リットル以上給油することが可能です。
| 日付 | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 259 | 306 | 80,799 | 10.91 | 28.0 | 89 |
| 258 | 390 | 80,493 | 16.40 | 23.8 | 98 |
| 257 | 304 | 80,103 | 10.60 | 28.6 | 89 |
| 256 | 290 | 79,799 | 10.41 | 27.9 | 89 |
| 255 | 279 | 79,509 | 10.17 | 27.4 | 94 |
| 254 | 426 | 79,230 | 15.28 | 27.8 | 89 |
| 253 | 363 | 78,804 | 13.70 | 26.5 | 87 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 252 | 351 | 78,441 | 13.50 | 26.0 | 95 |
| 251 | 354 | 78,090 | 13.40 | 26.4 | 99 |
| 250 | 212 | 77,736 | 7.70 | 27.5 | 100 |
| 249 | 367 | 77,524 | 15.30 | 24.0 | 96 |
| 248 | 279 | 77,157 | 11.47 | 24.3 | 102 |
| 247 | 312 | 76,878 | 13.10 | 23.8 | 105 |
| 246 | 355 | 76,566 | 15.80 | 22.5 | 97 |
| 245 | 235 | 76,211 | 8.80 | 26.7 | 95 |
| 244 | 267 | 75,976 | 9.45 | 28.3 | 103 |
| 243 | 357 | 75,709 | 13.49 | 26.5 | 112 |
| 242 | 355 | 75,352 | 12.00 | 29.6 | 100 |
| 241 | 369 | 74,997 | 14.70 | 25.1 | 97 |
| 240 | 263 | 74,628 | 10.00 | 26.3 | 96 |
| 239 | 284 | 74,365 | 9.90 | 28.7 | 96 |
| 238 | 189 | 74,081 | 7.00 | 27.0 | 98 |
| 237 | 234 | 73,892 | 10.60 | 22.1 | 102 |
| 236 | 294 | 73,658 | 10.39 | 28.3 | 95 |
| 235 | 325 | 73,364 | 12.51 | 26.0 | 95 |
| 234 | 333 | 73,039 | 12.71 | 26.2 | 105 |
| 233 | 204 | 72,706 | 7.50 | 27.2 | 95 |
| 232 | 371 | 72,502 | 15.30 | 24.2 | 96 |
| 231 | 269 | 72,131 | 10.00 | 26.9 | 104 |
| 230 | 426 | 71,862 | 15.70 | 27.1 | 107 |
| 229 | 380 | 71,436 | 14.70 | 25.9 | 104 |
| 228 | 382 | 71,056 | 13.80 | 27.7 | 104 |
| 227 | 313 | 70,674 | 11.90 | 26.3 | 104 |
| 226 | 413 | 70,361 | 11.60 | 24.9 | 101 |
| 225 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 102 |
| 224 | 206 | 69,948 | 9.22 | 22.3 | 95 |
| 223 | 366 | 69,742 | 14.70 | 24.9 | 95 |
| 222 | 422 | 69,376 | 15.30 | 27.6 | 95 |
| 221 | 140 | 68,954 | 5.60 | 25.0 | 95 |
| 220 | 298 | 68,814 | 10.60 | 28.1 | 95 |
| 219 | 369 | 68,516 | 13.00 | 28.4 | 94 |
| 218 | 410 | 68,147 | 13.69 | 29.9 | 94 |
| 217 | 200 | 67,737 | 6.41 | 31.2 | 94 |
| 216 | 279 | 67,537 | 9.20 | 30.3 | 94 |
| 215 | 324 | 67,258 | 10.80 | 30.0 | 94 |
| 214 | 401 | 66,934 | 14.70 | 27.3 | 94 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 213 | 67 | 66,533 | 3.23 | 20.7 | 97 |
| 212 | 372 | 66,466 | 14.00 | 26.6 | 112 |
| 211 | 300 | 66,094 | 11.90 | 25.2 | 113 |
| 210 | 511 | 65,794 | 12.40 | 23.3 | 105 |
| 209 | ↑ | ↑ | 9.50 | ↑ | ↑ |
| 208 | 357 | 65,283 | 14.50 | 24.6 | 101 |
| 207 | 360 | 64,926 | 13.00 | 27.7 | 98 |
| 206 | 343 | 64,566 | 12.20 | 28.1 | 101 |
| 205 | 371 | 64,223 | 14.10 | 26.3 | 102 |
| 204 | 333 | 63,852 | 12.90 | 25.7 | 99 |
| 203 | 411 | 63,519 | 6.70 | 24.6 | 98 |
| 202 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | ↑ |
| 201 | 311 | 63,108 | 13.70 | 22.7 | 97 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 200 | 363 | 62,797 | 14.30 | 25.4 | 94 |
| 199 | 252 | 62,434 | 9.67 | 26.1 | 101 |
| 198 | 336 | 62,182 | 11.90 | 28.2 | 102 |
| 197 | 294 | 61,846 | 10.70 | 27.5 | 93 |
| 196 | 152 | 61,552 | 8.00 | 19.0 | 93 |
| 195 | 286 | 61,400 | 7.80 | 26.7 | 91 |
| 194 | ↑ | ↑ | 2.90 | ↑ | ↑ |
| 193 | 436 | 61,114 | 6.30 | 26.7 | 92 |
| 192 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | ↑ |
| 191 | 427 | 60,678 | 6.68 | 25.6 | 92 |
| 190 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | ↑ |
| 189 | 301 | 60,251 | 11.30 | 26.6 | 93 |
| 188 | 263 | 59,950 | 9.10 | 28.9 | 93 |
| 187 | 238 | 59,687 | 9.00 | 26.4 | 93 |
| 186 | 383 | 59,449 | 15.70 | 24.4 | 88 |
| 185 | 252 | 59,066 | 9.90 | 25.5 | 101 |
| 183 | 409 | 58,814 | 15.00 | 27.3 | 93 |
| 184 | 338 | 58,405 | 12.30 | 27.5 | 89 |
| 181 | 465 | 58,067 | 16.30 | 28.5 | 84 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 180 | 281 | 57,602 | 10.80 | 26.0 | 85 |
| 179 | 416 | 57,321 | 15.20 | 27.4 | 85 |
| 178 | 770 | 56,905 | 9.10 | 26.5 | 85 |
| 177 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | 95 |
| 176 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | 87 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 175 | 410 | 56,135 | 15.10 | 27.2 | 96 |
| 174 | 225 | 55,725 | 7.80 | 28.8 | 98 |
| 173 | 421 | 55,500 | 14.80 | 28.4 | 103 |
| 172 | 319 | 55,079 | 13.70 | 23.3 | 88 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 171 | 386 | 54,760 | 13.30 | 29.0 | 101 |
| 170 | 167 | 54,374 | 6.60 | 25.3 | 101 |
| 169 | 383 | 54,207 | 14.00 | 27.4 | 92 |
| 168 | 416 | 53,824 | 14.50 | 28.7 | 108 |
| 167 | 254 | 53,408 | 9.98 | 25.5 | 102 |
| 166 | 572 | 53,154 | 14.60 | 29.2 | 89 |
| 165 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 115 |
| 164 | 376 | 52,582 | 14.60 | 25.8 | 106 |
| 163 | 326 | 52,206 | 13.20 | 24.7 | 103 |
| 162 | 398 | 51,880 | 15.42 | 25.8 | 107 |
| 161 | 105 | 51,482 | 4.25 | 24.7 | 102 |
| 160 | 2,880 | 51,377 | 14.06 | 25.5 | 102 |
| 159 | ↑ | ↑ | 9.20 | ↑ | 106 |
| 158 | ↑ | ↑ | 9.10 | ↑ | 105 |
| 157 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | 110 |
| 156 | 351 | 50,297 | 13.50 | 26.0 | 107 |
| 155 | 380 | 49,946 | 13.80 | 27.5 | 107 |
| 154 | 361 | 49,566 | 13.40 | 26.9 | 110 |
| 153 | 219 | 49,205 | 8.60 | 25.5 | 105 |
| 152 | 328 | 48,986 | 12.10 | 27.1 | 107 |
| 151 | 368 | 48,658 | 16.00 | 23.0 | 103 |
| 150 | 343 | 48,290 | 12.57 | 27.3 | 102 |
| 149 | 460 | 47,947 | 13.75 | 27.5 | 103 |
| 148 | ↑ | ↑ | 3.00 | ↑ | ↑ |
| 147 | 322 | 47,487 | 11.36 | 28.3 | 102 |
| 146 | 414 | 47,165 | 14.10 | 29.4 | 119 |
| 145 | 561 | 46,751 | 13.46 | 30.4 | 104 |
| 144 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 143 | 354 | 46,190 | 12.44 | 28.5 | 103 |
| 142 | 442 | 45,836 | 15.33 | 28.8 | 103 |
| 141 | 368 | 45,394 | 13.87 | 26.5 | 103 |
| 140 | 392 | 45,026 | 15.83 | 24.8 | 103 |
| 139 | 425 | 44,634 | 15.40 | 27.6 | 104 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 138 | 422 | 44,209 | 14.00 | 30.1 | 105 |
| 137 | 412 | 43,787 | 14.40 | 28.6 | 115 |
| 136 | 359 | 43,375 | 12.70 | 28.3 | 120 |
| 135 | 399 | 43,016 | 14.00 | 28.5 | 112 |
| 134 | 402 | 42,617 | 14.59 | 27.6 | 102 |
| 133 | 653 | 42,215 | 12.86 | 28.6 | 108 |
| 132 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 131 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 130 | 225 | 41,562 | 7.00 | 32.1 | 107 |
| 129 | 306 | 41,337 | 10.27 | 29.8 | 104 |
| 128 | 365 | 41,031 | 12.50 | 29.2 | 122 |
| 127 | 264 | 40,666 | 7.70 | 34.3 | 118 |
| 126 | 363 | 40,402 | 11.89 | 30.5 | 104 |
| 125 | 374 | 40,039 | 13.20 | 28.3 | 104 |
| 124 | 230 | 39,665 | 8.40 | 27.3 | 104 |
| 123 | 342 | 39,435 | 13.88 | 24.6 | 104 |
| 122 | 288 | 39,093 | 10.34 | 27.9 | 110 |
| 121 | 413 | 38,805 | 15.60 | 26.5 | 115 |
| 120 | 462 | 38,392 | 10.04 | 25.9 | 107 |
| 119 | ↑ | ↑ | 7.80 | ↑ | ↑ |
| 118 | 317 | 37,930 | 11.40 | 28.3 | 108 |
| 117 | 395 | 37,613 | 14.62 | 27.0 | 103 |
| 116 | 384 | 37,218 | 14.74 | 26.1 | 104 |
| 115 | 363 | 36,834 | 12.10 | 30.0 | 121 |
| 114 | 426 | 36,471 | 15.70 | 27.1 | 123 |
| 113 | 228 | 36,045 | 7.70 | 29.6 | 124 |
| 112 | 334 | 35,817 | 11.80 | 28.3 | 124 |
| 111 | 377 | 35,483 | 14.10 | 26.7 | 121 |
| 110 | 659 | 35,106 | 13.80 | 27.8 | 121 |
| 109 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 108 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 107 | 389 | 34,447 | 13.02 | 29.9 | 105 |
| 106 | 424 | 34,058 | 13.89 | 30.5 | 105 |
| 105 | 321 | 33,634 | 9.70 | 33.1 | 120 |
| 104 | 384 | 33,313 | 12.04 | 31.9 | 104 |
| 103 | 356 | 32,929 | 11.76 | 30.3 | 104 |
| 102 | 529 | 32,573 | 11.71 | 31.8 | 105 |
| 101 | ↑ | ↑ | 4.92 | ↑ | ↑ |
| 100 | 296 | 32,044 | 9.60 | 30.8 | 93 |
| 99 | 371 | 31,748 | 12.76 | 29.1 | 105 |
| 98 | 410 | 31,377 | 12.65 | 32.4 | 106 |
| 97 | 310 | 30,967 | 10.02 | 30.9 | 105 |
| 96 | 287 | 30,657 | 10.02 | 28.6 | 108 |
| 95 | 430 | 30,370 | 14.02 | 30.7 | 106 |
| 94 | 254 | 29,940 | 8.40 | 30.2 | 122 |
| 93 | 223 | 29,686 | 7.54 | 29.6 | 106 |
| 92 | 355 | 29,463 | 11.10 | 32.0 | 122 |
| 91 | 294 | 29,108 | 9.00 | 32.7 | 123 |
| 90 | 124 | 28,814 | 4.32 | 28.7 | 106 |
| 89 | 382 | 28,690 | 15.08 | 25.3 | 106 |
| 88 | 351 | 28,308 | 14.60 | 24.0 | 106 |
| 87 | 643 | 27,957 | 12.82 | 28.2 | 108 |
| 86 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 85 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 84 | 448 | 27,314 | 14.20 | 31.6 | 122 |
| 83 | 384 | 26,866 | 11.70 | 32.8 | 118 |
| 82 | 316 | 26,482 | 9.60 | 32.9 | 127 |
| 81 | 386 | 26,166 | 13.20 | 29.2 | 124 |
| 80 | 390 | 25,780 | 12.00 | 32.5 | 122 |
| 79 | 384 | 25,390 | 12.20 | 31.5 | 116 |
| 78 | 366 | 25,006 | 10.80 | 33.9 | 125 |
| 77 | 266 | 24,640 | 8.90 | 29.9 | 124 |
| 76 | 301 | 24,374 | 9.70 | 31.0 | 124 |
| 75 | 294 | 24,073 | 9.30 | 31.6 | 121 |
| 75 | 327 | 23,779 | 11.00 | 29.7 | 128 |
| 74 | 481 | 23,452 | 13.31 | 27.8 | 111 |
| 73 | ↑ | ↑ | 4.00 | ↑ | ↑ |
| 72 | 430 | 22,971 | 14.60 | 29.5 | 122 |
| 71 | 115 | 22,541 | 3.80 | 30.3 | 124 |
| 70 | 418 | 22,426 | 13.80 | 30.3 | 125 |
| 69 | 319 | 22,008 | 10.80 | 29.4 | 124 |
| 68 | 484 | 21,689 | 15.00 | 32.3 | 125 |
| 67 | 220 | 21,205 | 7.00 | 31.4 | 125 |
| 66 | 452 | 20,985 | 13.80 | 32.8 | 127 |
| 65 | 346 | 20,533 | 11.40 | 30.6 | 125 |
| 64 | 321 | 20,187 | 9.90 | 32.4 | 126 |
| 63 | 273 | 19,866 | 8.70 | 31.4 | 126 |
| 62 | 450 | 19,593 | 14.70 | 30.6 | 125 |
| 61 | 377 | 19,143 | 11.70 | 32.1 | 122 |
| 60 | 197 | 18,766 | 5.70 | 34.6 | 120 |
| 59 | 432 | 18,569 | 15.24 | 28.3 | 109 |
| 58 | 303 | 18,137 | 10.32 | 29.4 | 109 |
| 57 | 426 | 17,834 | 15.06 | 28.3 | 109 |
| 56 | 408 | 17,408 | 14.44 | 28.3 | 109 |
| 55 | 419 | 17,000 | 15.40 | 27.2 | 109 |
| 54 | 353 | 16,581 | 12.47 | 28.3 | 109 |
| 53 | 224 | 16,228 | 7.60 | 29.5 | 124 |
| 52 | 327 | 16,004 | 12.40 | 26.4 | 121 |
| 51 | 306 | 15,677 | 9.30 | 32.9 | 125 |
| 50 | 232 | 15,371 | 7.30 | 31.8 | 119 |
| 49 | 390 | 15,139 | 12.80 | 30.5 | 125 |
| 48 | 246 | 14,749 | 8.30 | 29.6 | 122 |
| 47 | 394 | 14,503 | 14.98 | 26.3 | 109 |
| 46 | 770 | 14,109 | 11.30 | 27.7 | 108 |
| 45 | ↑ | ↑ | 13.50 | ↑ | ↑ |
| 44 | 349 | 13,339 | 11.08 | 31.5 | 109 |
| 43 | 222 | 12,990 | 7.90 | 28.1 | 124 |
| 42 | 276 | 12,768 | 8.10 | 34.1 | 128 |
| 41 | 90 | 12,492 | 2.81 | 32.0 | 109 |
| 40 | 327 | 12,402 | 11.90 | 27.5 | 109 |
| 39 | 379 | 12,075 | 13.49 | 28.1 | 109 |
| 38 | 324 | 11,696 | 10.00 | 32.4 | 109 |
| 37 | 399 | 11,372 | 16.14 | 24.7 | 109 |
| 36 | 374 | 10,973 | 14.89 | 25.1 | 110 |
| 35 | 363 | 10,599 | 15.89 | 22.8 | 110 |
| 34 | 337 | 10,236 | 13.95 | 24.2 | 108 |
| 日付 | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 33 | 379 | 9,899 | 13.20 | 28.7 | 108 |
| 32 | 350 | 9,520 | 11.40 | 30.7 | 125 |
| 31 | 414 | 9,170 | 13.80 | 30.0 | 127 |
| 30 | 336 | 8,756 | 11.57 | 29.0 | 112 |
| 29 | 188 | 8,420 | 6.91 | 27.2 | 112 |
| 28 | 432 | 8,232 | 14.50 | 29.8 | 130 |
| 27 | 307 | 7,800 | 10.00 | 30.7 | 132 |
| 26 | 337 | 7,493 | 11.00 | 30.6 | 115 |
| 25 | 441 | 7,156 | 15.29 | 28.8 | 115 |
| 24 | 310 | 6,715 | 11.80 | 26.3 | 115 |
| 23 | 469 | 6,405 | 15.64 | 30.0 | 113 |
| 22 | 518 | 5,936 | 12.60 | 30.7 | 129 |
| 21 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |
| 20 | 430 | 5,418 | 14.50 | 29.7 | 123 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
| 19 | 161 | 4,988 | 6.30 | 25.6 | 129 |
| 18 | 380 | 4,827 | 14.90 | 25.5 | 129 |
| 17 | 544 | 4,447 | 14.30 | 28.2 | 129 |
| 16 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | ↑ |
| 15 | 380 | 3,903 | 12.90 | 29.5 | 129 |
| 14 | 308 | 3,523 | 11.40 | 27.0 | 129 |
| 13 | 395 | 3,215 | 13.50 | 29.3 | 129 |
| 12 | 393 | 2,820 | 13.00 | 30.2 | 129 |
| 11 | 274 | 2,427 | 8.70 | 31.5 | 129 |
| 10 | 245 | 2,153 | 8.60 | 28.5 | 129 |
| 9 | 147 | 1,908 | 5.20 | 28.3 | 129 |
| 8 | 251 | 1,761 | 8.40 | 29.9 | 129 |
| 7 | 203 | 1,510 | 7.00 | 29.0 | 129 |
| 6 | 220 | 1,307 | 7.50 | 29.3 | 129 |
| 5 | 230 | 1,087 | 7.00 | 32.8 | 129 |
| 4 | 220 | 857 | 7.90 | 29.6 | 129 |
| 3 | 328 | 637 | 11.30 | 29.0 | 130 |
| 2 | 309 | 309 | 14.20 | 21.8 | 130 |
| 1 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | 145 |

