XL650V Transalp(トランザルプ)を購入してから手放すまでの燃費の記録です。
燃費の計算は、前回の給油から走行した距離を給油時に満タンまで入れたときの給油量で割って算出しています。
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 244 | 36,739 | 11.03 | 22.1 | 127 |
| 145 | 228 | 36,495 | 9.90 | 23.0 | 129 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 397 | 36,267 | 14.71 | 18.3 | 146 |
| 143 | ↑ | ↑ | 7.04 | ↑ | 142 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 209 | 35,870 | 9.83 | 21.3 | 134 |
| 141 | 183 | 35,661 | 10.05 | 18.2 | 138 |
| 140 | 448 | 35,478 | 14.58 | 22.9 | 136 |
| 139 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 135 |
| 138 | 301 | 35,030 | 12.68 | 23.7 | 127 |
| 137 | 320 | 34,729 | 15.48 | 20.7 | 137 |
| 136 | 214 | 34,409 | 10.6 | 20.2 | 135 |
| 135 | 290 | 34,195 | 6.56 | 22.0 | 148 |
| 134 | ↑ | ↑ | 6.62 | ↑ | 151 |
| 133 | 203 | 33,905 | 9.42 | 21.5 | 140 |
| 132 | 157 | 33,702 | 8.43 | 18.6 | 138 |
| 131 | 133 | 33,545 | 7.06 | 18.8 | 138 |
| 130 | 333 | 33,412 | 18.31 | 18.2 | 138 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 266 | 33,079 | 11.80 | 22.5 | 123 |
| 128 | 308 | 32,813 | 16.12 | 19.1 | 120 |
| 127 | 444 | 32,505 | 16.01 | 21.1 | 125 |
| 126 | ↑ | ↑ | 5.01 | ↑ | 129 |
| 125 | 777 | 32,061 | 17.43 | 20.5 | 130 |
| 124 | ↑ | ↑ | 15.54 | ↑ | 129 |
| 123 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 130 |
| 122 | 298 | 31,284 | 13.99 | 21.3 | 126 |
| 121 | 206 | 30,986 | 14.06 | 14.7 | 128 |
| 120 | 336 | 30,780 | 15.66 | 21.5 | 117 |
| 119 | 363 | 30,444 | 17.16 | 21.2 | 112 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 117 | 30,081 | 6.40 | 18.2 | 119 |
| 117 | 187 | 29,964 | 11.29 | 16.6 | 119 |
| 116 | 288 | 29,777 | 14.10 | 20.4 | 119 |
| 115 | 446 | 29,489 | 15.38 | 21.9 | 118 |
| 114 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 123 |
| 113 | 301 | 29,043 | 15.31 | 19.7 | 118 |
| 112 | 310 | 28,742 | 13.65 | 22.7 | 114 |
| 111 | 170 | 28,432 | 6.93 | 24.5 | 120 |
| 110 | 291 | 28,262 | 12.70 | 22.9 | 120 |
| 109 | 330 | 27,971 | 13.60 | 24.3 | 120 |
| 108 | 276 | 27,641 | 11.95 | 23.1 | 116 |
| 107 | 340 | 27,365 | 15.01 | 22.7 | 120 |
| 106 | 260 | 27,025 | 12.10 | 21.5 | 112 |
| 105 | 316 | 26,765 | 14.26 | 22.2 | 119 |
| 104 | 284 | 26,449 | 12.54 | 22.6 | 121 |
| 103 | 285 | 26,165 | 15.54 | 18.3 | 113 |
| 102 | 215 | 25,880 | 12.14 | 17.7 | 113 |
| 101 | 266 | 25,665 | 12.09 | 17.5 | 114 |
| 100 | 214 | 25,453 | 13.51 | 15.8 | 114 |
| 99 | 266 | 25,229 | 10.59 | 25.1 | 113 |
| 98 | 353 | 24,963 | 17.91 | 19.7 | 106 |
| 97 | 182 | 24,610 | 9.59 | 19.0 | 107 |
| 96 | 190 | 24,428 | 10.62 | 17.9 | 107 |
| 95 | 281 | 24,238 | 12.60 | 22.3 | 103 |
| 94 | 351 | 23,957 | 11.23 | 21.6 | 105 |
| 93 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 107 |
| 92 | 212 | 23,606 | 11.00 | 19.3 | 105 |
| 91 | 425 | 23,394 | 16.30 | 22.0 | 102 |
| 90 | ↑ | ↑ | 3.00 | ↑ | 106 |
| 89 | 362 | 22,969 | 16.90 | 21.4 | 101 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 314 | 22,607 | 13.40 | 23.4 | 97 |
| 87 | 373 | 22,293 | 17.19 | 21.7 | 96 |
| 86 | 245 | 21,920 | 12.25 | 20.0 | 101 |
| 85 | 284 | 21,675 | 15.30 | 18.6 | 101 |
| 84 | 269 | 21,391 | 13.73 | 19.6 | 101 |
| 83 | 361 | 21,122 | 15.70 | 23.0 | 95 |
| 82 | 360 | 20,761 | 16.25 | 22.2 | 96 |
| 81 | 204 | 20,401 | 12.90 | 16.6 | 97 |
| 80 | 321 | 20,187 | 13.92 | 23.1 | 93 |
| 79 | 324 | 19,866 | 14.00 | 23.1 | 101 |
| 78 | 323 | 19,542 | 14.90 | 21.7 | 108 |
| 77 | 316 | 19,219 | 14.70 | 21.5 | 101 |
| 76 | 317 | 18,903 | 13.90 | 22.8 | 101 |
| 75 | 357 | 18,586 | 12.40 | 20.5 | 106 |
| 74 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 108 |
| 73 | 298 | 18,229 | 13.40 | 22.2 | 108 |
| 72 | 230 | 17,931 | 11.50 | 20.0 | 106 |
| 71 | 122 | 17,701 | 5.69 | 21.4 | 102 |
| 70 | 345 | 17,579 | 14.96 | 23.1 | 92.5 |
| 69 | 348 | 17,234 | 13.03 | 19.3 | 96.5 |
| 68 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 99 |
| 67 | 349 | 16,886 | 16.00 | 21.8 | 93 |
| 66 | 324 | 16,537 | 15.28 | 16.0 | 105 |
| 65 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 104 |
| 64 | 426 | 16,213 | 14.70 | 21.6 | 95 |
| 63 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 102 |
| 62 | 318 | 15,787 | 5.06 | 20.8 | 99 |
| 61 | ↑ | ↑ | 10.24 | ↑ | 93 |
| 60 | 362 | 15,469 | 15.50 | 23.4 | 107 |
| 59 | 232 | 15,107 | 9.76 | 23.8 | 108 |
| 58 | 378 | 14,875 | 16.31 | 23.2 | 99 |
| 57 | 353 | 14,497 | 15.72 | 22.5 | 102 |
| 56 | 287 | 14,144 | 16.17 | 17.7 | 102 |
| No. | 走行距離(km) | 累計距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | ガソリン単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 340 | 13,857 | 17.21 | 19.8 | 94 |
| 54 | 195 | 13,517 | 8.03 | 24.3 | 99 |
| 53 | 304 | 13,322 | 16.33 | 18.6 | 92 |
| 52 | 245 | 13,018 | 11.90 | 20.6 | 99 |
| 51 | 302 | 12,773 | 13.90 | 21.7 | 93 |
| 50 | 212 | 12,471 | 12.00 | 17.7 | 96 |
| 49 | 260 | 12,259 | 11.55 | 22.5 | 89 |
| 48 | 326 | 11,999 | 13.90 | 23.5 | 94 |
| 47 | 312 | 11,672 | 15.10 | 20.7 | 97 |
| 46 | 214 | 11,360 | 10.81 | 19.8 | 89 |
| 45 | 264 | 11,146 | 16.34 | 16.2 | 99 |
| 44 | 210 | 10,882 | 12.60 | 16.7 | 99 |
| 43 | 225 | 10,672 | 13.50 | 16.7 | 99 |
| 42 | 300 | 10,447 | 13.98 | 21.5 | 99 |
| 41 | 350 | 10,147 | 12.00 | 20.6 | 95 |
| 40 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 100 |
| 39 | 295 | 9,797 | 12.82 | 23.0 | 93 |
| 38 | 310 | 9,502 | 16.77 | 18.5 | 93 |
| 37 | 222 | 9,192 | 9.52 | 23.3 | 89 |
| 36 | 283 | 8,970 | 13.20 | 21.4 | 92 |
| 35 | 187 | 8,687 | 8.54 | 21.9 | 101 |
| 34 | 183 | 8,500 | 8.40 | 21.8 | 105 |
| 33 | 206 | 8,317 | 9.70 | 21.2 | 105 |
| 32 | 508 | 8,111 | 13.80 | 21.3 | 105 |
| 31 | ↑ | ↑ | 10.00 | ↑ | 90 |
| 30 | 129 | 7,603 | 5.72 | 22.6 | 90 |
| 29 | 264 | 7,474 | 11.87 | 22.2 | 93 |
| 28 | 203 | 7,210 | 12.75 | 15.9 | 92 |
| 27 | 180 | 7,007 | 8.00 | 22.5 | 104 |
| 26 | 303 | 6,827 | 14.40 | 21.0 | 99 |
| 25 | 273 | 6,524 | 11.83 | 23.1 | 93 |
| 24 | 318 | 6,267 | 16.80 | 18.9 | 93 |
| 23 | 251 | 5,949 | 15.19 | 16.5 | 101 |
| 22 | 195 | 5,698 | 12.89 | 15.1 | 101 |
| 21 | 213 | 5,503 | 12.65 | 16.8 | 101 |
| 20 | 205 | 5,290 | 14.90 | 13.8 | 101 |
| 19 | 235 | 5,085 | 14.36 | 16.4 | 101 |
| 18 | 240 | 4,850 | 13.33 | 18.0 | 101 |
| 17 | 248 | 4,610 | 14.54 | 17.1 | 99 |
| 16 | 327 | 4,362 | 15.80 | 20.7 | 98 |
| 15 | 224 | 4,035 | 10.44 | 21.5 | 97 |
| 14 | 423 | 3,811 | 16.01 | 22.5 | 96 |
| 13 | ↑ | ↑ | 5.00 | ↑ | 96 |
| 12 | 314 | 3,388 | 15.40 | 20.4 | 99 |
| 11 | 291 | 3,024 | 15.44 | 18.8 | 99 |
| 10 | 259 | 2,733 | 12.50 | 20.7 | 99 |
| 9 | 291 | 2,474 | 12.70 | 22.9 | 98 |
| 8 | 289 | 2,183 | 12.30 | 23.5 | 95 |
| 7 | 326 | 1,894 | 14.70 | 22.2 | 97 |
| 6 | 312 | 1,568 | 12.50 | 25.0 | 90 |
| 5 | 213 | 1,256 | 9.57 | 22.3 | 94 |
| 4 | 296 | 71,043 | 12.51 | 23.7 | 93 |
| 3 | 339 | 747 | 13.58 | 25.0 | 98 |
| 2 | 408 | 408 | 16.0 | 25.5 | 106 |
| 1 | 0 | 0 | 14.42 | – | 94 |

