ゼルビスを購入してから手放すまでの整備の記録です。専用の工具が必要な場合や、個人で行うには難易度が高い作業を除いて、自分で作業を行っていました。そうすることで、整備中に不具合等が見つかる場合や、ツーリング先でのトラブル発生時に原因究明や応急措置ができる場合がありますので、簡単なことから少しずつ自分でできるようになっておくと良いと思います。
| No. | 整備内容 | パーツ | 累計走行距離(km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | リアボールベアリング交換 | ボールベアリング、オイルシール、Oリング | ↓ | 劣化 |
| 69 | リアホイールダンパーラバー交換 | ダンパーラバー | ↓ | 劣化 |
| 68 | リアホイール研磨・表面塗装 | 塗料 | ↓ | 劣化 |
| 67 | リアブレーキディスク塗装 | 塗料 | ↓ | 錆止 |
| 66 | フロントフォークオイル交換 | ホンダULTRAクッションオイル10号 | ↓ | 劣化 |
| 65 | フロントホイール研磨・表面塗装 | 塗料 | ↓ | 劣化 |
| 64 | フロントブレーキディスク塗装 | 塗料 | ↓ | 錆止 |
| 63 | フロント・リアブレーキフルード交換 | ホンダULTRAブレーキフルードDOT4(純正) | ↓ | 劣化 |
| 62 | フロントボールベアリング交換 | ボールベアリング、ダストシール | 78,441 | 劣化 |
| 61 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(10W-40)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | ↓ | 定期交換 |
| 60 | センタースタンド交換 | センタースタンド、スプリットピン | ↓ | 劣化 |
| 59 | バッテリーケーブル交換 | バッテリーケーブル(+)(純正品) | 78,090 | 劣化 |
| 58 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 74,365 | 定期交換 |
| 57 | アクセルワイヤー交換 | アクセルワイヤーA(純正) | ↓ | 劣化 |
| 56 | クラッチワイヤー交換 | クラッチワイヤー(純正) | ↓ | 劣化 |
| 55 | 冷却液交換 | ホンダラジエター液(純正補充液) | ↓ | 定期交換 リザーブタンク液量不足 |
| 54 | バッテリー交換 | GTX-7LBS | 73,039 | 劣化 |
| 53 | チェーン交換 | ドライブチェーン(DID520V6-110L) | 69,948 | 劣化 |
| 52 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | ↓ | 定期交換 |
| 51 | エアクリーナエレメント交換 | エアクリーナエレメント(純正) | ↓ | 定期交換 |
| 50 | プラグ交換 | NGKイリジウムプラグ(CR-8EHIX-9) | ↓ | 定期交換 |
| 49 | フューエルチューブ交換 | フューエルチューブ(純正・負圧用) | ↓ | 劣化 |
| 48 | サイドグリップ(LR)交換 | L・Rサイドグリップ | 68,954 | 腐食 |
| 47 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | ↓ | 定期交換 |
| 46 | マイクロロン注入 | マイクロロン(興和産業) | ↓ | |
| 45 | 冷却液交換 | ホンダラジエター液(純正) | 65,794 | 定期交換 |
| 44 | フロントタイヤ交換 | ダンロップバイアス(DL-K505F) | 65,283 | 摩耗 |
| 43 | プラグ交換 | NGKプラグ(CR-8EH-9) | 定期交換 | |
| 42 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 定期交換 | |
| 41 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 62,876 | 定期交換 |
| 40 | リアタイヤ交換 | ダンロップラジアル(DL-K505) | ↓ | 摩耗 |
| 39 | バッテリーアースケーブル交換 | バッテリーアースケーブル(純正) | ↓ | 劣化切断 |
| 38 | バッテリー交換 | YTX-7LBS | 59,066 | 劣化 |
| 37 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 58,067 | 定期交換 |
| 36 | リアブレーキパッド交換 | リアブレーキパッド(メーカー名不明) | ↓ | 摩耗 |
| 35 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 56,905 | 定期交換 |
| 34 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 54,374 | 定期交換 |
| 33 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 51,377 | 定期交換 |
| 32 | エアクリーナエレメント交換 | エアクリーナエレメント(純正) | ↓ | 定期交換 |
| 31 | クラッチケーブル交換 | ↓ | 定期交換 | |
| 30 | スロットルケーブル交換 | ↓ | 定期交換 | |
| 29 | フロント・リアブレーキフルード交換 | ホンダULTRAブレーキフルードDOT4(純正) | ↓ | 定期交換 |
| 28 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 47,947 | 定期交換 |
| 27 | ラジエータ液交換 | 47,487 | 定期交換 | |
| 26 | ヘッドライトバルブ交換 | RABRIG HYPERハロゲン | 45,836 | |
| 25 | フロントタイヤ交換 | DL K505 | 45,394 | 摩耗 |
| 24 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 45,026 | 定期交換 |
| 23 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 42,215 | 定期交換 |
| 22 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 38,392 | 定期交換 |
| 21 | リアブレーキパッド交換 | ↓ | 摩耗 | |
| 20 | ドリブンスプロケット交換 | ↓ | 摩耗 | |
| 19 | ドライブスプロケット交換 | ↓ | 摩耗 | |
| 18 | ドライブチェーン交換 | RK520SMO | ↓ | 摩耗 |
| 17 | リアタイヤ交換 | DL K505 | ↓ | 摩耗 |
| 16 | エアクリーナエレメント交換 | エアクリーナエレメント(純正) | ↓ | 定期交換 |
| 15 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 34,447 | 定期交換 |
| 14 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 31,748 | 定期交換 |
| 13 | プラグ交換 | NGKプラグ(CR-8EH-9) | 28,690 | 定期交換 |
| 12 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | 28,308 | 定期交換 |
| 11 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | ↓ | 定期交換 |
| 10 | フロントタイヤ交換 | DL K505 | 22,971 | 摩耗 |
| 9 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | ↓ | 定期交換 |
| 8 | バッテリー交換 | FTX-7LBS | ↓ | 定期交換 |
| 7 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(DAYTONA) | ↓ | 定期交換 |
| 6 | エアクリーナエレメント交換 | エアクリーナエレメント(純正) | 18,137 | 定期交換 |
| 5 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 16,581 | 定期交換 |
| 4 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(デイトナ) | 10,973 | 定期交換 |
| 3 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 6,715 | 定期交換 |
| 2 | オイル・エレメント交換 | ホンダウルトラGP(20W-50)、オイルフィルターエレメント(デイトナ) | 4,988 | 定期交換 |
| 1 | オイル交換 | ホンダウルトラGP(20W-50) | 857 | 定期交換 |

